<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Акция &#8220;Стань заметнее!&#8221; на Sloger.Сеть. Результаты.</title>
	<atom:link href="http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/</link>
	<description>Блог Seo Критика</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 03:07:30 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Maksus</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5345</link>
		<dc:creator>Maksus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 22:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5345</guid>
		<description>Critic, уже который месяц висит в закладках твоя социалка..все никак не зайду :(. рсс ридер и тот, раз в месяц читаю. там хоть интересно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Critic, уже который месяц висит в закладках твоя социалка..все никак не зайду <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo2.gif" class="wp-smiley" />. рсс ридер и тот, раз в месяц читаю. там хоть интересно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5223</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5223</guid>
		<description>:crazy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/crazy.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Обо всем понемножку #2</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5219</link>
		<dc:creator>Обо всем понемножку #2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5219</guid>
		<description>[...] Акция “Стань заметнее!” на Sloger.Сеть. Результаты. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Акция “Стань заметнее!” на Sloger.Сеть. Результаты. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fuzaylov</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5218</link>
		<dc:creator>Fuzaylov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5218</guid>
		<description>Вы подали заявки и за какое время они добавили вас?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы подали заявки и за какое время они добавили вас?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: spomoni</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5217</link>
		<dc:creator>spomoni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5217</guid>
		<description>Переходы есть. Все равно , с баннера или с постов. Главное - Sloger - лучшее социальное блоггерское решение на сегодняшний день, не сравнимое с Корицами и прочими недосоциалками.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Переходы есть. Все равно , с баннера или с постов. Главное &#8211; Sloger &#8211; лучшее социальное блоггерское решение на сегодняшний день, не сравнимое с Корицами и прочими недосоциалками.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SEO Критик</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5216</link>
		<dc:creator>SEO Критик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5216</guid>
		<description>Спасибо! :drink
Стараемся, растем.
Теперь кстати когда вы добавлили историю, можно разослать приглашения друзьям проголосовать за нее по внутренней почте :)
Приглашение рассылается только тем людям, которые добавили вас в друзья.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/drinks.gif" class="wp-smiley" /><br />
Стараемся, растем.<br />
Теперь кстати когда вы добавлили историю, можно разослать приглашения друзьям проголосовать за нее по внутренней почте <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /><br />
Приглашение рассылается только тем людям, которые добавили вас в друзья.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5215</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5215</guid>
		<description>Хоть в акции учавствую с этого месяца, но за прошлый месяц слогер дал мне 182 перехода! Что больше всего из всех социалок с которыми я работаю :) 
Критик, так держать ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хоть в акции учавствую с этого месяца, но за прошлый месяц слогер дал мне 182 перехода! Что больше всего из всех социалок с которыми я работаю <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/yahoo1.gif" class="wp-smiley" /><br />
Критик, так держать <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/wink.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Социальная сеть для блоггеров sloger.net</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5214</link>
		<dc:creator>Социальная сеть для блоггеров sloger.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5214</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Акция “Стань заметнее!” на Sloger.Сеть. Результаты....&lt;/strong&gt;

Друзья, я думаю, что многие из вас знают об акции “Стань заметнее!” на Слогере. Сегодня вкусные места в сайдбаре занимают новые участники,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Акция “Стань заметнее!” на Sloger.Сеть. Результаты&#8230;.</strong></p>
<p>Друзья, я думаю, что многие из вас знают об акции “Стань заметнее!” на Слогере. Сегодня вкусные места в сайдбаре занимают новые участники,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SEO Критик</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5211</link>
		<dc:creator>SEO Критик</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5211</guid>
		<description>No problem, стучись ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No problem, стучись <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/wink.gif" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Темыч</title>
		<link>http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/comment-page-1/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Темыч</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-critic.com/2008/07/akciya-stan-zametnee-na-slogerset-rezultaty/#comment-5210</guid>
		<description>:gamer Что сказать, в акции не участвовал, а переходов со Слогера на данный момент - 70. :good Неплохо, но зря товарищи так о баннерах - сам пару раз кликал, да и картинки креативные, так что часть переходов - определенно с них. Вопрос в том - какая? Конечно, меньшая. Но трафик он и есть трафик, тут выбирать не приходится особо. А большая часть идет с бэклинкс и топа, конечно. :sun
Кстати, СЕО Критик, не против, я тебе потом в ICQ постучусь (пара вопросов про Слогер для моей обзорной первоавгустовской статьи) а то некоторым товарищам пишешь - они еще не отвечают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/gamer1.gif" class="wp-smiley" /> Что сказать, в акции не участвовал, а переходов со Слогера на данный момент &#8211; 70. <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/good.gif" class="wp-smiley" /> Неплохо, но зря товарищи так о баннерах &#8211; сам пару раз кликал, да и картинки креативные, так что часть переходов &#8211; определенно с них. Вопрос в том &#8211; какая? Конечно, меньшая. Но трафик он и есть трафик, тут выбирать не приходится особо. А большая часть идет с бэклинкс и топа, конечно. <img src="http://www.seo-critic.com/wp-includes/images/yahoo/beach.gif" class="wp-smiley" /><br />
Кстати, СЕО Критик, не против, я тебе потом в ICQ постучусь (пара вопросов про Слогер для моей обзорной первоавгустовской статьи) а то некоторым товарищам пишешь &#8211; они еще не отвечают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
